In cadrul Laboratorului LACMED se realizează următoarele tipuri de analize:
Indicatori fizico-chimici de calitate ai apelor (download pdf):
(pentru ape subterane, ape de suprafata, ape potabile, ape uzate municipale si industriale, levigat, alte deseuri lichide) :
| Nr. crt | Indicator | Metoda / Observatii |
| 1 | Temperatura | Metoda nestadardizata |
| 2 | Turbiditate | Metoda nestandardizata |
| 3 | Culoare | Metoda specifica aparatului, model Multyspectroquant, Merck |
| 4 | pH | SR EN ISO 10523:2012 / PSA-LACMED-01 |
| 5 | Conductivitate | SR EN 27888:1997 |
| 6 | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | SR ISO 6060:1996 / PSA-LACMED-02 |
| 7 | Consum biochimic de oxigen (CBO5) | EN 1899-1:2003 , EN 1899-2: 2002 |
| 8 | Materii in suspensie | SR EN 872:2005 / PSA-LACMED-03 |
| 9 | Reziduu filtrabil la 105⁰C | SR EN 872:2005 / PSA-LACMED-03 |
| 10 | Amoniu | SR ISO 7150-1:2001 / PSA-LACMED-05 |
| 11 | Azotati | SR ISO 7890-3:2000 / PSA-LACMED-06 |
| 12 | Azotiti | SR ISO 26777:2002 / PSA-LACMED-07 |
| 13 | Azot total | PSA-LACMED-08 Ed.2.Rev.1 |
| 14 | Azot total | SR EN 12260:2008, PSA-LACMED-15 |
| 15 | Fosfor total | SR ISO 6878:2005 / PSA-LACMED-09 |
| 16 | Substante extractibile cu solventi | SR 7587:1996 / PSA-LACMED-10 |
| 17 | Agenti de suprafata anionici (detergenti anionici) | PSA-LACMED-11 ed.1, rev.2 |
| 18 | Agenti de suprafata neionici (detergenti neionici) | PSA-LACMED-12 ed.1, rev.2 |
| 19 | Agenti de suprafata cationici (detergent cationici) | Metoda Merck 101764: 2013 |
| 20 | Sulfuri si hidrogen sulfurat | SR 7510:1997, PSA-LACMED-13 |
| 21 | Produse petroliere | STAS 7877-1:1995 |
| 22 | Indice de fenol | SR ISO 6439:2001, PSA-LACMED-14 |
| 23 | Cloruri | SR ISO 9297:2001 |
| 24 | Clor rezidual liber | STAS 6364:1978 |
| 25 | Fluoruri | Metoda Merck 100809:2013 |
| 26 | Sulfati | Metoda Merck 114548:2014 |
| 27 | Sulfiti | Metoda Merck 114394:2013 |
| 28 | Fosfati | SR ISO 6878:2005, Metoda Merck 114543: 2013 |
| 29 | Duritate (totala/temporara) | SR ISO 6059:2008 |
| 30 | Oxigen dizolvat | SR EN ISO 5814:2013, SR EN 25813:2000 |
| 31 | Oxidabilitate (CCO-Mn) | SR EN ISO 8467:2001 Calitatea apei. Determinarea indicelui de permanganat |
| 32 | Alcalinitate (permanenta/temporara) | SR ISO 9963:1997/ metoda nestandardizata |
| 33 | Calciu + Magneziu | SR EN ISO 6059:2008 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de calciu şi magneziu. Metoda titrimetrica cu EDTA |
| 34 | Bor | Metoda Merck 100826:2013 |
| 35 | Sodiu | Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB |
| 36 | Potasiu | Metoda aparatului de absorbtie atomica Buck Scientific, model 210 VGB |
| 37 | Carbon total / carbon organic total | ISO 8245:1999, Sistem Shimadzu TOC-VCPN Analizor pentru determinarea carbonului organic total |
Va rugam sa ne contactati pentru informatii aditionale privind indicatorii analizati, pentru performantele metodelor de analiza si preturi.